The Algarve weather
Portugal
Destinations in The Algarve
| Destination | Today | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| Albufeira | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Vilamoura | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Faro | | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 16°C |
| Vale Do Lobo | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Quinta do Lago | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Alvor | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Carvoeiro | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Praia da Rocha | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Portimao | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Tavira | | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 16°C |
| Quarteira | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Monte Gordo | | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 24°C | 28°C | 31°C | 31°C | 29°C | 24°C | 19°C | 16°C |
| Lagos | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Almancil | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Olhao | | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 16°C |
| Sagres | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Porches | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Armacao de Pera | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Olhos de Agua | | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 22°C | 26°C | 30°C | 30°C | 27°C | 22°C | 18°C | 14°C |
| Silves | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Altura | | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 24°C | 28°C | 31°C | 31°C | 29°C | 24°C | 19°C | 16°C |
| Falesia | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Olhos D'Agua | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Praia da Luz | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Santa Eulalia | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Praia do Vau | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 19°C | 17°C |
| Sao Rafael | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
| Praia da Oura | | 16°C | 17°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 24°C | 20°C | 17°C |
Popular destinations
Popular countries