| Destination | Today | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | 21°C | 21°C | 20°C | 16°C | 13°C | 10°C | 9°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 20°C | |
| South Island | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C | 10°C | 7°C | 6°C | 8°C | 11°C | 14°C | 16°C | 18°C | |
| Hamilton | 9°C | 23°C | 23°C | 22°C | 18°C | 15°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 22°C |
| Wellington | 10°C | 21°C | 20°C | 19°C | 17°C | 13°C | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C |
| Auckland | 11°C | 24°C | 24°C | 23°C | 20°C | 17°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| Queenstown | -2°C | 20°C | 20°C | 18°C | 14°C | 10°C | 7°C | 6°C | 9°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C |
| Christchurch | 4°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C | 13°C | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C |
| Dunedin | 4°C | 20°C | 20°C | 18°C | 16°C | 12°C | 10°C | 9°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C |
| Hastings | 8°C | 24°C | 23°C | 22°C | 19°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| Rotorua | 21°C | 21°C | 19°C | 16°C | 12°C | 10°C | 9°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 20°C | |
| Tauranga | 7°C | 24°C | 24°C | 22°C | 19°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 20°C | 22°C |
| Otago | 19°C | 19°C | 18°C | 15°C | 11°C | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | 16°C | 18°C | |
| Taupo | 5°C | 22°C | 22°C | 20°C | 18°C | 15°C | 12°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C |
| Napier | 7°C | 23°C | 23°C | 21°C | 19°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 20°C | 22°C |
| Milford Sound | 17°C | 17°C | 14°C | 10°C | 6°C | 3°C | 2°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 15°C | |
| Nelson | 3°C | 21°C | 21°C | 19°C | 16°C | 12°C | 9°C | 8°C | 9°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C |
| Kaikoura | 5°C | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C | 12°C | 9°C | 9°C | 9°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C |
| Paihia | 12°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C |
| Palmerston North | 6°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C | 15°C | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 21°C |
| Lake Tekapo | -3°C | 21°C | 21°C | 19°C | 16°C | 12°C | 9°C | 9°C | 10°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C |
| Te Anau | 0°C | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C | 11°C | 8°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C |
| Hokitika | 4°C | 16°C | 17°C | 15°C | 11°C | 7°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 11°C | 13°C | 15°C |
| Greymouth | 19°C | 20°C | 17°C | 14°C | 9°C | 6°C | 6°C | 7°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | |
| Franz Joseph Glacier | 17°C | 17°C | 15°C | 11°C | 7°C | 4°C | 3°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C |
Paris weather
France
Rome weather
Italy
London weather
United Kingdom
Las Vegas weather
United States
Florence weather
Italy
New York weather
United States
Venice weather
Italy
Orlando weather
United States
Dubai weather
United Arab Emirates
Madrid weather
Spain
San Francisco weather
United States
Milan weather
Italy
Los Angeles weather
United States
Benidorm weather
Spain
Honolulu weather
United States
Miami weather
United States